Ʒ | λ | ע | |||
1 | ̻̽ | JTY-GD-3002B | 376 | CPU | |
2 | »̽A1 | JTW-BCD-3005 | 366 | ||
3 | ʰȫ̽ | JTY-GD-3002BEx | 1,380 | 䰲ȫդ | |
4 | ʰȫͲ»̽ | JTW-BCD-3005Ex | 1,280 | ||
5 | 3000͵ | HJ-3 | 30 | ||
6 | ˮ͵ | HJ-3F | 60 | 3000͵ | |
7 | мģ | HJ-1751 | 190 | ||
8 | мģ | HJ-1750 | 295 | ||
9 | мģ | HJ-1807A | 420 | ||
10 | мģ | HJ-1750AF | 980 | AF䶨µ£ն˺ | |
11 | ˨ť | J-XAPD-02A | 370 | ||
12 | ֱֶť | J-SAP-M-03 | 440 | 绰 | |
13 | ֱֶť | J-SAP-M-03 | 340 | 绰 | |
14 | ʾ | JB-YX-252 | ̨ | 5,300 | Һʽʾ252 |
15 | ģ | HJ-1825 | 420 | ɿͬʱĶ̨豸 | |
16 | ZY-4B | 20,000 | 4 | ||
17 | ֳ | HJ-1763 | 1,600 | רZY-4B | |
18 | רõԴһ | 5,000 | |||
19 | רõԴ | 10,800 | ZY-4BԪʱô˵Դ12V10AHض | ||
Ʒ | λ | ע | |||
20 | ƵԪ | DXK-8 | 9,800 | 8 ϵͳչ20 | |
21 | ·Դӣ | HJ-1768 | 9,800 | ÿ16·1 | |
22 | ⲿԴӣ | LDY-8A/NZ | 9,800 | ||
23 |
JB-QB-YA1506 ڹʽ ֱ ִӡ |
JB-QB-YA1506/32 | ̨ | 17,250 | ɺư˾ |
24 | JB-QB-YA1506/64 | ̨ | 20,200 | ||
25 | JB-QB-YA1506/96 | ̨ | 23,100 | ||
26 | ֱ | JB-3208B/127 | ̨ | 46,000 | 8 ӡɫҺʾ |
27 | JB-3208B/252 | ̨ | 56,000 | ||
28 | JB-3208B/504 | ̨ | 66,000 | ||
29 | JB-3208B/756 | ̨ | 76,000 | ||
30 |
ֱ |
JB-3208G/127 | ̨ | 60,000 |
8 ӡ ɫҺʾ 24VԴ8A |
31 | JB-3208G/252 | ̨ | 68,000 | ||
32 | JB-3208G/504 | ̨ | 83,000 | ||
33 | JB-3208G/756 | ̨ | 98,000 | ||
34 | JB-3208G/1008 | ̨ | 117,500 | ||
35 | JB-3208G/1260 | ̨ | 139,000 | ||
36 | JB-3208G/1512 | ̨ | 154,000 | ||
37 | JB-3208G/1764 | ̨ | 169,000 | ||
38 | JB-3208G/2016 | ̨ | 184,000 | ||
39 | JB-3208G/2268 | ̨ | 194,000 | ||
40 | JB-3208G/2520 | ̨ | 204,000 | ||
41 | JB-3208G/2772 | ̨ | 214,000 | ||
42 | JB-3208G/3024 | ̨ | 224,000 | ||
43 | JB-3208G/3276 | ̨ | 234,000 | ||
44 | JB-3208G/3528 | ̨ | 244,000 | ||
45 | JB-3208G/3780 | ̨ | 254,000 | ||
46 | JB-3208G/4032 | ̨ | 264,000 | ||
47 | JB-3208G/4284 | ̨ | 274,000 |
Ʒ | λ | ע | |||
48 | ֱ | JB-3208G/4536 | ̨ | 284,000 | ͬ |
49 | JB-3208G/4788 | ̨ | 294,000 | ||
50 | ֱֶӿ | 9,800 | 8һ飬ֱ ʽʽ̨ʽʹ | ||
51 | ֱť¶ʽװ | HJ-1709 | 40 | ||
52 | Ϳȼ̽ ֱӹطܣ | SFJ-11A/T | 1,220 | ãȻϺɽѼ˾¼“ɷ”죻FDZ-3Դⱨ3208ͬ | |
53 | SFJ-11A/TY | 1,220 | ãҺʯɷ졣 | ||
54 | SFJ-11A/TCO | 1,220 | ãһ̼ɷ졣 | ||
55 | ȼ̽ | FDZ-3 | 40 | ɷ | |
3000ϵйʽ | ̨ | 1,800 | |||
3000ϵбڹʽ | ̨ | 550 | |||
̨ʽ | 1,800 | ̨ʽΪDZƷ̨ʽǵļ۸ͬõĹʽ۸Żݺһڼ800ԪԺÿһڼ1800ԪŻ | |||
CRT | ÿ2000Ԫÿ·200Ԫ | ||||
ܹԴ | DDY-8A/WZ | ̨ | 2,400 | ||
ַ | ֻ | 200 | |||
YA-2006PLQ | 400 | ||||
ͼʾװ | HJ-1910 | ̨ | 12,000 | ̨ʽ3C֤ⱨ δCRT | |
CRTӲ ʾ | ñ ΪûϣػҺ19磨169CPUΪ˫ˣڴ2GӲ160GԿһRS-232пڣԴ3WWindows XP,Կֱ1440×900 | ̨ | 8,000 |
ûвɹʾװ DZƷ밴ñ δCRTʾ |
Ʒ | λ | ע | |||
1 |
ɻָʽʽ »̽ |
JTW-LD3- | 30 | ¶70 | |
2 | JTW-LD3- | 30 | ¶85 | ||
3 | JTW-LD3- | 30 | ¶105 | ||
4 |
ɻָʽʽ »̽ |
JTW-LD3- | 36 | ¶70 | |
5 | JTW-LD3- | 36 | ¶85 | ||
6 | JTW-LD3- | 36 | ¶105 | ||
7 |
ڶʽµ PROTECTOWIRE |
PHSC-155/190-EPC | 76 | ¶:68/88 | |
8 | PHSC-280/356-EPC | 100 | ¶:138/180 | ||
9 | YAE-1 | 100 | |||
10 | BHWK-PA/6 | 2,000 | |||
11 | ⾯ | YA9204 | 120 | ַʽ | |
12 | ⾯ | YA9204 | 130 | ַʽ | |
13 | ʽ绰 | HJ-1756E | 220 | õ绰 | |
14 | ʽ绰ֻ | HY2712C | ̨ | 70 | HJ-1756EͶʽ |
15 | 绰 | HJ-1756Z | 1,800 | ߵ绰 | |
16 | ʽ绰ֻ | HY5716B | ̨ | 280 | ʽ绰 |
17 | ߵ绰 | HY5714C | 30 | ||
18 | 㲥ͨѶ | HJ-1756Z/B | ̨ | 2,800 | ڹһ绰 |
19 | 㲥ͨѶ | HJ-1757A/B | ̨ | 4,200 | ڹһ120W㲥 |
20 | 㲥ͨѶ | HJ-1756Z/B+ HJ-1757A/B | ̨ | 5,900 | ڹһ绰120W㲥 |
21 | Ӧ㲥120W | HJ-1757A-SW120G | ̨ | 3,200 | ӷ¼ |
22 | Ӧ㲥250W | HJ-1757A-SW250G | ̨ | 4,500 | ӷ¼ |
23 | Ӧ㲥500W | HJ-1757A-SW500G | ̨ | 6,500 | ӷ¼ |
Ʒ | λ | ע | |||
24 | ʽ | YB-2608 | 58 | װʽ | |
25 | ʽ | YB-525 | 66 | װʽ | |
26 | ڹʽ | BGY-3 | 68 | ||
27 | 12V10AH | 290 | ڹһÿ̨ | ||
28 | 12V24AH | 525 | ʽ≤16·ÿ̨ | ||
29 | 12V38AH | 850 | ʽ≤32·ÿ̨ | ||
30 | 12V55AH | 1,050 | ʽ≤48·ÿ̨ | ||
31 | 12V75AH | 1,350 | ʽ≤64·ÿ̨ | ||
32 | 12V100AH | 1,550 | ʽ≤72·ÿ̨ | ||
33 | Ͳ | CDM-509 | 110 | HJ-1757AӦ㲥רã | |
34 | ͷŵ | CQ2003A | 160 | ɺϸ߳ʵҵ˾ | |
35 | HJ-1701/20 | 240 | |||
36 | HJ-1701/40 | 280 |
Ʒ | λ | ע | |||
37 | ̽ | JTY-GD-3002B-B | 1,000 | ȼExdibCT4,ƣַ | |
38 | »̽ | JTW-BCD-3005-B | 1,000 | ȼExdibCT4,ƣַ | |
39 | ̻̽ | JTY-HW-YA9108 | 1,600 | ɺư˾ַʽ | |
40 | ̽ | SPB-E | 6,000 | ձ֪ʽơַ | |
41 | ˫̽ | A710/IR2 | 5,200 |
ϺܿƼ˾ ַ |
|
42 | ̽ | A710/UV | 4,900 | ||
43 | Ϻ⸴ϻ̽ | A710/UV/IR2 | 8,200 | ||
44 | ˫̽ | A710/IR2EX | 6,000 | ||
45 | ̽ | A710/UVEX | 5,600 | ||
46 | Ϻ⸴ϻ̽ | A710/UV/IR2EX | 9,000 | ||
47 | ɰȫդ | YA9401A | 500 | ||
48 | ʰȫֱֶť | J-SAP-M-03EX | 260 | ||
49 | ֱֶť | J-SAP-M-03-B | 1,000 | ȼExdCT6 |
Ʒ | λ | ע | |||
50 | ˨ť | J-XAPD-02A-B | 1,000 | ȼExdCT6ַ | |
51 | źģ | HJ-1750-FB | 1,200 | ȼExdCT6 | |
52 | ߿ģ | HJ-1825-FB | 1,600 | ȼExdCT6 | |
53 | ߿ģ | HJ-1807A-FB | 1,600 | ȼExdCT6 |
Ʒ | λ | ע | |||
54 |
ʣʽ ּ̽ |
YA6100-55P | 1,000 |
ַͣưƻֱ ʹ |
|
55 |
ʣʽ ּ̽ |
YA6100-80P | 1,200 |
ַͣưƻֱ ʹ |
|
56 |
ʽ ּ̽ |
YA6101A | 600 |
ַͣ¶55140϶ ưƻֱʹ |